排名 | 综合排名 | 商科 | 会计金融 | 经济学 | 土木工程 |
1 | 剑桥 | 牛津 | 巴斯 | 剑桥 | 剑桥 |
1 | 牛津 | 巴斯 | 斯特拉斯克莱德 | 牛津 | 帝国理工 |
3 | 圣安 | 剑桥 | 兰卡斯特 | LSE | 巴斯 |
4 | 帝国理工(IC) | 圣安 | LSE | 华威 | 南安 |
5 | 伦敦政治经济(LSE) | 兰卡斯特 | 利兹 | UCL | 萨里 |
6 | 杜伦 | LSE | 华威 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 纽卡斯尔 |
7 | 埃克塞特(Exeter) | 卡迪夫 | 贝尔达斯特女王 | 巴斯 | 谢大 |
8 | 华威 | 利兹 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 诺丁汉 | 卡迪夫 |
9 | 伦敦大学学院(UCL) | 拉夫堡 | 杜伦 | 埃克塞特 | 布里斯托 |
10 | 巴斯 | 华威 | 雷丁 | 萨里 | 华威 |
11 | 萨里 | 埃克塞特 | 拉夫堡 | 布里斯托 | 拉夫堡 |
12 | 兰卡斯特 | 斯特拉斯克莱德 | 格拉斯哥 | 东安 | 赫瑞瓦特 |
13 | 拉夫堡 | 杜伦 | 纽卡斯尔 | 杜伦 | 斯旺西 |
14 | 东安 | 伦敦大学亚非学院 | 埃克赛特 | 约克 | 曼大 |
15 | 伯明翰 | 阿斯顿 | 伦敦城市大学 | 兰卡斯特 | 邓迪 |
16 | 约克 | 伯明翰 | 卡迪夫 | 斯特拉斯克莱德 | 爱丁堡 |
17 | 利兹 | 莱斯特 | 萨里 | 爱丁堡 | 伦敦大学学院 |
18 | 南安 | 诺丁汉 | 曼大 | 圣安 | 诺丁汉 |
19 | 布里斯托 | 萨里 | 罗伯特戈登 | 肯特 | 埃克塞特 |
20 | 莱斯特 | 约克 | 阿伯丁 | 埃塞克斯 | 阿伯丁 |
21 | 谢大 | UCL | 东安 | 阿伯丁 | 利兹 |
22 | 纽卡斯尔 | 曼大 | 肯特 | 卡迪夫 | 伯明翰 |
22 | 爱丁堡 | 纽卡斯尔 | 赫瑞瓦特 | 莱斯特 | 利物浦 |
22 | 诺丁汉 | 罗伯特戈登 | 南安 | 伯明翰 | 斯特拉斯克莱德 |
25 | 萨塞克斯 | 赫瑞瓦特 | 谢大 | 利兹 | 格林威治 |
26 | 格拉斯哥 | 南安 | 布里斯托 | 谢大 | 格拉斯哥 |
27 | 卡迪夫 | 阿伯丁 | 利物浦 | 曼大 | 贝尔法斯特女王 |
28 | 曼大 | KCL | 伯明翰 | 斯旺西 | 诺丁汉伦特 |
29 | 伦敦大学国王学院(KCL) | 肯特 | 爱丁堡 | 纽卡斯尔 | 索尔福德 |
30 | 肯特 | 苏塞克斯 | 威尔士班戈 | 伦敦城市大学 | 考文垂 |
31 | 伦敦大学亚非学院 | 爱丁堡 | | | |
32 | 埃塞克斯 | 东安 | | | |
33 | 雷丁 |
| | | |
34 | 阿斯顿 |
| | | |
34 | 皇家霍洛威 |
| | | |
36 | 利物浦 |
| | | |
37 | 伦敦玛丽女王大学 |
| | | |
38 | 贝尔法斯特女王大学 |
| | | |
39 | 斯特拉斯克莱德 |
| | | |
40 | 基尔 |
| | | |
世界大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对全球大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。国际公认的三大世界大学排名:上海交通大学世界一流大学研究中心研究发布的世界大学学术排名(ARWU)、国际高等教育研究机构发布的QS世界大学排名和《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)发布的THE世界大学排名。
更多详情咨询南宁本位教育:0771-2109186(马老师)