时下,留学生最关心的问题就是就业,毕业后能不能就业以及薪资情况往往在留学生选择留学国家和专业时起到至关重要的作用。一直以来,澳大利亚以其优越的就业环境和相对宽松的移民政策吸引着大批海外留学生。本篇博文将带领大家一探究竟,对未来十年内的各代表专业就业前景作出综合分析。
一、建筑项目经理(Construction Project Manager)
根据图表我们可以得出以下结论:
分析项目 | 结果 | 得分 |
1.这个职位目前又多少从业人员? | 82000 | 10 |
2.其中多少人拥有全职工作? | 94.6 | 10 |
3.全职人员的周薪(税前)是多少? | 1500 | 9 |
4.失业率同比其他行业水平? | 低于平均水平 | 4 |
5.长期(10年内)就业增长百分比是多少? | 57.1 | 8 |
6.中期(5年内)就业增长百分比是多少? | 67.2 | 10 |
7.短期(2年内)就业增长百分比是多少? | 17.2 | 8 |
8.未来5年内就业增长势头如何? | 十分强烈增长 | 10 |
9.跳槽率—该行业每年离职的百分比如何? | 9.7 | 3 |
10.该职业空缺职位情况? | 十分紧缺 | 10 |
11.综合:就业前景如何? | 优 | 8 |
二、土木工程专才(Civil Engineering Professionals)
根据图表我们可以得出以下结论:
分析项目 | 结果 | 得分 |
1.这个职位目前又多少从业人员? | 49800 | 9 |
2.其中多少人拥有全职工作? | 89.8 | 8 |
3.全职人员的周薪(税前)是多少? | 1634 | 10 |
4.失业率同比其他行业水平? | 平均水平 | 6 |
5.长期(10年内)就业增长百分比是多少? | 82.4 | 9 |
6.中期(5年内)就业增长百分比是多少? | 31.4 | 8 |
7.短期(2年内)就业增长百分比是多少? | 36.9 | 9 |
8.未来5年内就业增长势头如何? | 十分强烈增长 | 10 |
9.跳槽率—该行业每年离职的百分比如何? | 5.3 | 1 |
10.该职业空缺职位情况? | 十分紧缺 | 10 |
11.综合:就业前景如何? | 优 | 8 |
根据图表我们可以得出以下结论:
分析项目 | 结果 | 得分 |
1.这个职位目前又多少从业人员? | 56600 | 9 |
2.其中多少人拥有全职工作? | 84.9 | 6 |
3.全职人员的周薪(税前)是多少? | 1091 | 6 |
4.失业率同比其他行业水平? | 平均水平 | 5 |
5.长期(10年内)就业增长百分比是多少? | 27.6 | 5 |
6.中期(5年内)就业增长百分比是多少? | 30 | 8 |
7.短期(2年内)就业增长百分比是多少? | 1.9 | 5 |
8.未来5年内就业增长势头如何? | 十分强烈增长 | 9 |
9.跳槽率—该行业每年离职的百分比如何? | 18.3 | 9 |
10.该职业空缺职位情况? | 十分紧缺 | 10 |
11.综合:就业前景如何? | 优 | 8 |
四、会计(Accountants)
根据图表我们可以得出以下结论:
分析项目 | 结果 | 得分 |
1.这个职位目前又多少从业人员? | 157600 | 10 |
2.其中多少人拥有全职工作? | 83 | 6 |
3.全职人员的周薪(税前)是多少? | 1265 | 8 |
4.失业率同比其他行业水平? | 平均水平 | 6 |
5.长期(10年内)就业增长百分比是多少? | 34.2 | 6 |
6.中期(5年内)就业增长百分比是多少? | 11.5 | 5 |
7.短期(2年内)就业增长百分比是多少? | -7 | 4 |
8.未来5年内就业增长势头如何? | 稳步增长 | 5 |
9.跳槽率—该行业每年离职的百分比如何? | 9.7 | 3 |
10.该职业空缺职位情况? | 十分紧缺 | 9 |
11.综合:就业前景如何? | 良 | 5 |
五、信息与通信技术商业和系统分析师(ICT Business and Systems Analysts)
根据图表我们可以得出以下结论:
分析项目 | 结果 | 得分 |
1.这个职位目前又多少从业人员? | 26300 | 7 |
2.其中多少人拥有全职工作? | 93.7 | 9 |
3.全职人员的周薪(税前)是多少? | 1500 | 9 |
4.失业率同比其他行业水平? | 低于平均水平 | 4 |
5.长期(10年内)就业增长百分比是多少? | 16.2 | 4 |
6.中期(5年内)就业增长百分比是多少? | 16.4 | 6 |
7.短期(2年内)就业增长百分比是多少? | 13 | 7 |
8.未来5年内就业增长势头如何? | 强烈增长 | 8 |
9.跳槽率—该行业每年离职的百分比如何? | 6.9 | 2 |
10.该职业空缺职位情况? | 十分紧缺 | 10 |
11.综合:就业前景如何? | 优 | 8 |
六、护理和个人护理专员(Nursing Support and Personal Care Workers)
根据图表我们可以得出以下结论:
分析项目 | 结果 | 得分 |
1.这个职位目前又多少从业人员? | 85200 | 10 |
2.其中多少人拥有全职工作? | 43.2 | 2 |
3.全职人员的周薪(税前)是多少? | 750 | 1 |
4.失业率同比其他行业水平? | 平均水平 | 6 |
5.长期(10年内)就业增长百分比是多少? | 104 | 9 |
6.中期(5年内)就业增长百分比是多少? | 21.7 | 7 |
7.短期(2年内)就业增长百分比是多少? | 25 | 9 |
8.未来5年内就业增长势头如何? | 十分强烈增长 | 10 |
9.跳槽率—该行业每年离职的百分比如何? | 14.2 | 6 |
10.该职业空缺职位情况? | 中等紧缺 | 5 |
11.综合:就业前景如何? | 优 | 8 |
以上就是澳大利亚几个热门专业十年内的职业展望,经综合比较分析可以看出:之前澳大利亚热门专业会计未来十年内还会呈增长势头,不过增长缓慢;目前从业人数最多的是护理专员,但未来还仍然将呈现增长势头;建筑、工程、信息与通信技术专员起薪高于平均水平,并有大量职位空缺,未来发展相当看好。 【转载】